<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>2.01</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 2.0.1.22 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Iris Ceramica</Company_Name>
		<Address_1>Via Ghiarola nuova, 119</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>Fiorano modenese</City_Town>
		<State_Province>Mo</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>41042</Zip_Postal_Code>
		<Country>Italy</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.irisceramica.com</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>OMNIDATA</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>OMNIDATA</Author_Last_Name>
			<Author_Email>webmaster@irisceramica.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Iris Ceramica</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Design Service</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>webmaster@irisceramica.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>webmaster@irisceramica.com</Sales_Email>
			<Support_Email>webmaster@irisceramica.com</Support_Email>
			<General_Email>webmaster@irisceramica.com</General_Email>
			<Sales_Phone>0536 862111</Sales_Phone>
			<Support_Phone>0536 862111</Support_Phone>
			<General_Phone>0536 862111</General_Phone>
			<Fax_Phone>0536 804602</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>EasyCAD</Program_Name>
		<Program_Version>1.14</Program_Version>
		<Program_Release_Month>05</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>03</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2004</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>0</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code />
		<Program_Cost_Other />
		<Program_Type>Freeware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win 3.1x,Win95,Win98,WinME,WinNT 3.x,WinNT 4.x,Windows2000,WinXP,Windows2003</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,French,German,Italian,Japanese,Russian,Spanish</Program_Language>
		<Program_Change_Info />
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Databases &amp; Tools</Program_Category_Class>
		<Program_Categories />
		<Program_System_Requirements />
		<Includes_JAVA_VM>N</Includes_JAVA_VM>
		<Includes_VB_Runtime>N</Includes_VB_Runtime>
		<Includes_DirectX>N</Includes_DirectX>
		<File_Info>
			<Filename_Versioned>tile-patterns</Filename_Versioned>
			<Filename_Previous />
			<Filename_Generic />
			<Filename_Long />
			<File_Size_Bytes>1200128</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>1172</File_Size_K>
			<File_Size_MB>1.14</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count />
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>ceramic tile patterns floor tile pattern design wall tile layout design laying patterns designs</Keywords>
			<Char_Desc_45>EasyCAD: Free CAD Software for Tile Patterns</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>EasyCAD 2D is the room visualization software to design ceramic tile patterns.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>EasyCAD IRIS online is the user-friendly Computer Aided Design software for the design of ceramic tile patterns for floors and walls, that Iris Ceramica supplies to sellers and professionals.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>EasyCAD is the CAD system that Iris Ceramica supplies to retailers and professionals for the design of laying patterns, the calculation of the estimate of quantities and the creation of high definition design images. This user-friendly solution, that assists designers in their work, can also be used by those approaching CAD designing for the first time. EasyCAD IRIS 2D available for free download on Iris Ceramica's web site.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>EasyCAD Iris 2D is the room visualization software to carry out your floor and wall tile patterns for interiors, exteriors, kitchens and bathrooms.
With EasyCAD 2D online you can:
- create new laying patterns for floorings and walls
- use one of the pre-designed tile patterns out of the many available
- generate high definition images
- calculate the list of materials needed
- save your project as a JPEG file or print and show your results.
All the updates to the software, as well as new products, can be downloaded from Iris Ceramica's website.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<Italian>
			<Keywords>schemi di posa pavimenti ceramica rivestimenti pose ceramiche</Keywords>
			<Char_Desc_45>EasyCAD: Software CAD per Schemi di Posa</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>CAD gratuito per la progettazione di schemi di posa per pavimenti e rivestimenti</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>EasyCAD è il CAD facile per la progettazione di schemi di posa per pavimenti e rivestimenti, il calcolo del computo metrico e la creazione di immagini ad alta definizione. </Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>EasyCAD online è il software di progettazione 2D gratuito, con cui progettare in pochi minuti i tuoi schemi di posa per pavimenti e pareti di esterni, interni, bagni e cucine. La versione 2D, da utilizzare online, può essere scaricata gratis dal sito Iris Ceramica.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>EasyCAD online è il software CAD per progettare in pochi semplici passaggi gli schemi di posa per pavimenti e rivestimenti, utilizzando tutti i prodotti Iris Ceramica e Bottega d'Arte.
Con EasyCAD 2D online puoi:
- disegnare nuovi schemi di posa per pavimenti o rivestimenti
- utilizzare uno fra i numerosi schemi già predisposti
- generare immagini ad alta definizione
- calcolare il computo metrico
- salvare i tuoi progetti in un file JPEG o stamparli su carta.</Char_Desc_2000>
		</Italian>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.irisceramica.com/easycad</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL />
			<Application_Screenshot_URL />
			<Application_Icon_URL />
			<Application_XML_File_URL>http://www.irisceramica.com/easycad/tile-patterns.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://easycad.irisceramica.com/tilenet/easy_cad_iris/easy_cad_iris.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA />
	</Permissions>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>
